이게 왜 좋은지 리뷰보고 알았어요 스타벅스하우스블렌드 소개함니당~ 선물하기에도 좋은듯 해요
페이지 정보
작성일 21-02-02 22:29
본문
![]() | 스타벅스 돌체구스토 전용 48캡슐 스타벅스가 우리집에 1set 32,500 원 #상품정보 및 후기확인 ( 10 ) |
![]() | 스타벅스 하우스 블렌드 홀빈, 1개, 1.13kg 26,650 원 #상품정보 및 후기확인 ( 459 ) |
![]() | 스타벅스 하우스블렌드 캡슐커피, 8.5g, 12개 7,900 원 #상품정보 및 후기확인 ( 4038 ) |
![]() | 스타벅스 하우스 블렌드 분쇄원두, 200g 10,800 원 #상품정보 및 후기확인 ( 293 ) |
![]() | 스타벅스 커클랜드 하우스 블랜드 1.13kg, 단일상품 22,500 원 #상품정보 및 후기확인 ( 2 ) |
![]() | 워너빈 에티오피아 예가체프 G4 원두커피, 홀빈(분쇄안함), 1kg 17,900 원 #상품정보 및 후기확인 ( 751 ) |
![]() | Starbucks by Nespresso 스타벅스 네스프레소 하우스 블렌드 커피 캡슐 캡슐커피, 5.7g, 50개 25,000 원 #상품정보 및 후기확인 ( 1319 ) |
![]() | 스타벅스 하우스 블렌드 미디엄 그라운드 아라비카 커피, 분쇄커피, 340g 13,690 원 #상품정보 및 후기확인 ( 41 ) |
![]() | 스타벅스 하우스 블랜드 커피, 분쇄, 340g 15,500 원 #상품정보 및 후기확인 ( 27 ) |
![]() | 스타벅스 하우스블렌드 캡슐커피 랜덤 발송, 8.5g, 36개 25,900 원 #상품정보 및 후기확인 ( 9 ) |
![]() | 스타벅스 캡슐커피 네스프레소 호환 6종 60캡슐 42,900 원 #상품정보 및 후기확인 ( 24 ) |
![]() | 스타벅스 하우스블렌드 캡슐커피, 5.7g, 10개 7,700 원 #상품정보 및 후기확인 ( 1319 ) |
![]() | 스타벅스 돌체구스토 하우스블렌드 캡슐커피 12개입 *4박스, 8.5g, 48개 27,090 원 #상품정보 및 후기확인 ( 4038 ) |
![]() | 스타벅스 하우스 블렌드 아메리카노 - 네스카페 돌체구스토 12개입 * 6 캡슐커피, 6box 43,900 원 #상품정보 및 후기확인 ( 5 ) |
![]() | 콩스콩스 하우스 블렌드 1kg, 홀빈(분쇄안함) 14,500 원 #상품정보 및 후기확인 ( 1 ) |
![]() | 스타벅스 하우스블렌드 by 네스카페 돌체구스토 캡슐커피, 8.5g, 36개 20,050 원 #상품정보 및 후기확인 ( 4038 ) |
![]() | 다크브릭스 레귤러 블렌드 원두커피, 1kg, 원두상태-분쇄하지않음 10,800 원 #상품정보 및 후기확인 ( 24 ) |

이마트24, 스타벅스·카피탈리 캡슐커피 운영점 확대
스타벅스, 디카페인 커피 출시 2년만에 웰빙 트렌드로 정착
스타벅스, 일본 오리가미·말차 사실상 발주 중지…"日재료 없어"
스타벅스 '無카페인' 하우스 블렌드 디카페인 3종 출시
네슬레코리아 스타벅스 앳홈 커피 원두 출시
스타벅스, '홈카페' 확산에 커피 원두·비아 판매량 급증
스타벅스, '디카페인' 커피 출시 2년만에 누적 판매 2100만잔 돌파
"GS25에서 스타벅스 캡슐 팝니다"
'홈카페' 유행 타고…스타벅스, 원두 판매 26% 증가
GS25, 스타벅스 캡슐 커피 판매
'홈카페족' 증가로 스타벅스 원두 판매량 26%↑
스타벅스 "홈카페족 증가로 원두·스틱커피 각광"
스타벅스, 디카페인 커피 2년 만에 2100만 잔 판매 돌파
스타벅스, 디카페인 커피 출시 2년만에 누적 판매 2,100만잔 돌파